Standart ve Özel Konteyner Ölçüleri
Konteyner Türü | İç Uzunluk (mm) | İç Genişlik (mm) | İç Yükseklik (mm) | Kapı Genişliği (mm) | Kapı Yüksekliği (mm) | Max Brüt Ağırlık (kg) | Dara Ağırlığı (kg) | Max Yükleme Kapasitesi (kg) | Yükleme Hacmi (m³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20' DC Konteyner | 5,898 | 2,352 | 2,393 | 2,340 | 2,280 | 30,480 | 2,170 | 28,310 | 33.0 |
40' High Cube Konteyner | 12,032 | 2,352 | 2,698 | 2,340 | 2,585 | 32,500 | 3,900 | 28,600 | 76.0 |
20' Open-Top | 5,898 | 2,352 | 2,348 | 2,340 | 2,280 | 30,480 | 2,300 | 28,180 | 32.0 |
20' Reefer | 5,456 | 2,294 | 2,273 | 2,286 | 2,259 | 30,480 | 3,040 | 27,440 | 28.0 |
20' Flatrack | 5,920 | 2,438 | --- (Açık) | --- | --- | 30,480 | 2,500 | 27,980 | --- (Açık) |
40' DC Konteyner | 12,032 | 2,352 | 2,393 | 2,340 | 2,280 | 32,500 | 3,750 | 28,750 | 67.0 |
40' Open-Top | 12,028 | 2,352 | 2,348 | 2,340 | 2,280 | 32,500 | 3,750 | 28,750 | 66.0 |
40' Reefer | 11,563 | 2,294 | 2,273 | 2,286 | 2,259 | 32,500 | 4,560 | 27,940 | 67.0 |
40' Flatrack | 12,050 | 2,438 | --- (Açık) | --- | --- | 32,500 | 5,200 | 27,300 | --- (Açık) |
Konteyner Türleri
Konteyner taşımacılığı, mal ve ürünlerin güvenli, ekonomik ve hızlı bir şekilde taşınmasını sağlar. Standart konteynerler, özel tip konteynerler (reefer, open-top) ve high cube gibi modeller farklı ihtiyaçlara hizmet eder.